华体汇电竞彩金
PRODUCTS CNTER


产品简介
查特常州公司生产的杜瓦瓶,液氮补给罐,焊接绝热气瓶 230 杜瓦瓶 系列是底部设计有移动万向轮子的高真 空低温绝热气瓶,易于搬运,外型美观。可广泛应用于实验室、食品饮料和工业等领域。
相关文章

| 杜瓦瓶,液氮补给罐,焊接绝热气瓶产品型号 | DC230LP | DC230MP | DC230HP |
| 杜瓦瓶,液氮补给罐,焊接绝热气瓶容量 | |||
| 几何容积/Gross(升/L) | 240 | 240 | 240 |
| 净容积/Net(升/L) | 230 | 230 | 230 |
| 外型尺寸 | |||
| 外筒直径(厘米/cm) | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
| 底板尺寸(厘米/cm) | 63 | 63 | 63 |
| 高度/Height(厘米/cm) | 160 | 160 | 160 |
| 技术参数 | |||
| 安全阀设定压力(兆帕/PSI) | 0.15/22 | 1.58/230 | 2.41/350 |
| 爆破片设定压力(兆帕/PSI)
| 1.38/200 | 2.76/400 | 4.13/600 |
| 调压阀设定压力(MPa/PSI) | 0.12/18 | 0.86/125 | 2.07/300 |
| 空瓶重量/Empty Weigh(公斤/kg) | 145 | 168 | 185 |
| 充装重量(公斤/kg)* | |||
| 液氧/L02 | 258 | 229 | 223 |
| 液氮/LN2 | 182 | 163 | 156 |
| 液氩/LAr | 318 | 275 | 270 |
| 液态二氧化碳/LC02 | / | / | 239 |
| 标况下气体体积 | |||
| 氧气/02 | / | 164 | 156 |
| 氮气/N2 | 132 | 124 | |
| 氩气/Ar | 160 | 151 | |
| 二氧化碳/CO2 | / | / | 121 |
| 日蒸发率(液氮)/NER(LN2) | 1.5% | 1.8% | 1.8% |
| 气流量 | |||
| 氧、氮、氩(02、N2、Ar) | 10.5 | 10.5 | |
| 二氧化碳(CO2) | 2.9 | 2.9 | |

扫码加微信
服务热线
常州市新北区黄河西路696号
276951210@qq.com
Copyright © 2025hth电竞全站app(常州)低温科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2023031491号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml